gisempire100
捉鬼专家
捉鬼专家
  • 注册日期2004-08-13
  • 发帖数552
  • QQ
  • 铜币2462枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
阅读:1407回复:1

地球科学“十一五”发展战略

楼主#
更多 发布于:2008-01-14 12:51
<B>1.优先研究领域和重要方向包括</B><B>“</B><B>地球系统观测与信息处</B><B>理的新原理、新方法和新技术</B><B>”</B><B>。 </B>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>2.地球空间信息科学技术 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>3.大地测量基础理论研究 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>4.地理空间信息基准与空间定位技术研究 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>5.空间信息可视化与虚拟空间环境 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>6.面向网络技术的地球空间信息格网 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>7.地学信息图谱 </B></DIV>
<DIV class=O style="mso-line-spacing: '115 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">n<B>8.多元空间信息融合与尺度转换 </B></DIV>
喜欢0 评分0
A friend is never known till a man has need. ...CL
biegaqi0501
路人甲
路人甲
  • 注册日期2008-03-10
  • 发帖数1
  • QQ
  • 铜币104枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
1楼#
发布于:2008-03-15 20:55
<img src="images/post/smile/dvbbs/em01.gif" /><img src="images/post/smile/dvbbs/em02.gif" />
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
游客

返回顶部